鉄板屋 ねぎ焼 210g
野菜66%配合!
山芋とたまごの生地で
ふわとろに焼き上げました。
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
製造工程の中で、小麦由来原料が含まれています。小麦アレルギーの方はご注意ください。
JANコード | 49 09084 49720 0 |
---|---|
規格 | 210g |
入り数 | 1枚×16PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(210g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 194kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 6.9g |
炭水化物 | 24.3g |
食塩相当量 | 2.4g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
ねぎ | 中国 |
やまいも | 中国 |
いか | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
● | ||||||||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | |||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||