旨いもん ミックスお好み焼 300g
◎しっとり、
ふんわりとした食感。
便利なトレー付です。
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49744 6 |
---|---|
規格 | 300g |
入り数 | 1枚x12PAC x 2合 |
栄養成分表示 1食(300g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 349kcal |
たんぱく質 | 15.5g |
脂質 | 13.9g |
炭水化物 | 40.6g |
食塩相当量 | 3.4g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
小麦粉 | 中国 |
いか | 中国 |
豚肉 | カナダ |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
● | ||||||||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | |||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||