絶品生地オートミールお好み焼 240g
小麦粉を使わずオートミールを
使用したお好み焼ぶた玉
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
製造工程の中で、小麦由来原料が含まれています。小麦アレルギーの方はご注意ください。
JANコード | 49 09084 49760 6 |
---|---|
規格 | 240g |
入り数 | 1枚x16PAC x 2合 |
栄養成分表示 1食(240g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 233kcal |
たんぱく質 | 11.4g |
脂質 | 7.6g |
炭水化物 | 29.8g |
食塩相当量 | 2.6g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
オートミール粉 | 中国 |
豚肉 | スペイン |
ねぎ | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | |||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||