人気もんチヂミ 170g
4種の野菜を使ったもちもち食感
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49766 8 |
---|---|
規格 | 170g |
入り数 | 1枚×20PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(170g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 246kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 3.4g |
炭水化物 | 45.2g |
食塩相当量 | 2.0g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
小麦粉 | 中国 |
たまねぎ | 中国 |
ねぎ | 中国 |
にんじん | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
ニラ | 中国 |
いか | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
● | ||||||||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||