人気もん広島焼 180g
蒸しキャベツの甘味が旨い
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49769 9 |
---|---|
規格 | 180g |
入り数 | 1枚×20PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(180g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 202kcal |
たんぱく質 | 9.5g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 26.5g |
食塩相当量 | 1.1g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
中華めん | 中国 |
小麦粉 | 中国 |
いか | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
● | ||||||||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ||||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||