袋のまま お好み焼 280g
袋のまま調理でき、ソース・鰹ぶし・あおさがかかったふんわり食感のお好み焼
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49772 9 |
---|---|
規格 | 280g |
入り数 | 1枚×12PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(280g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 337kcal |
たんぱく質 | 15.1g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 49.6g |
食塩相当量 | 4.0g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
小麦粉 | 中国 |
豚肉 | カナダ |
ねぎ | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | |||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||