袋のまま 焼そば 270g
袋のまま調理でき、もちもち食感の太麺がおいしいソース焼そば
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49774 3 |
---|---|
規格 | 270g |
入り数 | 270g×12PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(270g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 373kcal |
たんぱく質 | 14.0g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 63.5g |
食塩相当量 | 3.8g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
中華めん | 中国 |
キャベツ | 中国 |
にんじん | 中国 |
しょうが | 中国 |
豚肉 | カナダ |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | |||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||
● |