袋のまま 広島焼 270g
新商品
袋のまま調理でき、ソース・鰹ぶし・あおさがかかった広島焼
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49775 0 |
---|---|
規格 | 270g |
入り数 | 1枚×12PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(270g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 392kcal |
たんぱく質 | 18.4g |
脂質 | 13.2g |
炭水化物 | 50.0g |
食塩相当量 | 3.5g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
中華めん | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
濃厚ソース | 中国 |
小麦粉 | 中国 |
豚肉 | カナダ |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | |||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||