いち押し 山芋焼 140g
新商品
袋のまま調理できる、ふわとろ食感の山芋焼
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49777 4 |
---|---|
規格 | 140g |
入り数 | 1枚×20PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(140g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 125kcal |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 16.4g |
食塩相当量 | 1.2g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
やまいも | 中国 |
豚肉 | カナダ |
ねぎ | 中国 |
小麦粉 | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ||||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | |||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||